中文
交流机
园区网交流机
数据中心与云盘算交流机
行业精选交流系列
意图网络指挥官
所有手艺解决计划
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
行业精选无线系列
无线治理与应用
清静
下一代防火墙
清静网关
检测治理清静
所有手艺解决计划
型号 | RG-NBC 256 | RG-NBC 512 |
营业端口 | 5个1000/100/10 Mbps自顺应以太网接口; | 5个1000/100/10 Mbps自顺应以太网接口; |
端口聚合 | 不支持 | 不支持 |
装备尺寸(长x宽x深) | 440mm x 43.6mm x 200mm(不含脚垫) | 440mm x 43.6mm x 200mm(不含脚垫) |
受电方法 | 单个固化电源 | 单个固化电源 |
最大功耗 | 20W | 20W |
装置方法 | 19英寸标准机柜装置 高度1U |
19英寸标准机柜装置 高度1U |
事情温度 | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
存储温度 | -40℃~70°C | -40℃~70°C |
事情湿度 | 10%~90%(无冷凝) | 10%~90%(无冷凝) |
存储湿度 | 10%~90%(无冷凝) | 10%~90%(无冷凝) |
电源线数目和长度 | 1;1.5m | 1;1.5m |
电源防雷 | 共模:±6kV 差模:±6kV |
共模:±6kV 差模:±6kV |
支持SSID数 | 8个 | 8个 |
AP Mesh易联 | 不支持 | 不支持 |
最大AP Mesh个数 | 16 | 16 |
AP分组 | 支持 | 支持 |
最大AP分组数 | 8 | 8 |
自组网可治理AP数 | 512 | 1024 |
自组网可治理STA数 | 2000 | 3000 |
踢弱信号用户下线 | 支持 | 支持 |
IPTV | 不支持 | 不支持 |
电视投屏(极速投屏) | 不支持 | 不支持 |
AP负载平衡 | 不支持 | 不支持 |
OFDMA | 不支持 | 不支持 |
MU MIMO | 不支持 | 不支持 |
MLO | 不支持 | 不支持 |
MRU | 不支持 | 不支持 |
前导码打孔(抗滋扰开关) | 不支持 | 不支持 |
WMM(无线多媒体) | 支持 | 支持 |
Beamforming波束成形 | 不支持 | 不支持 |
旁挂AC模式 | 支持 | 支持 |
AP模式 | 不支持 | 不支持 |
AP治理 | 支持 | 支持 |
无线智能网优(WIO) | 支持 | 支持 |
二层周游 | 不支持 备注:不需要NBC设置,AP支持即可 |
不支持 备注:不需要NBC设置,AP支持即可 |
三层周游 | 支持 | 支持 |
AI周游 | 不支持 | 不支持 |
KV周游 | 支持 | 支持 |
快速周游(802.11r) | 支持 | 支持 |
智能家居专属WiFi | 支持 备注:开局可设置 |
支持 备注:开局可设置 |
智能终端关联 | 支持 | 支持 |
Radio开关(单机射频开关) | 不支持 | 不支持 |
Wi-Fi开关(整网SSID开关) | 支持 | 支持 |
WPA3清静加密 | 支持OWE(增强型开放) 支持WPA3-SAE 支持WPA2-PSK/WPA3-SAE |
支持OWE(增强型开放) 支持WPA3-SAE 支持WPA2-PSK/WPA3-SAE |
SNMP(简朴网络治理协议) | 支持 | 支持 |
AP Portal认证 | 支持 | 支持 |
AP Portal对接效劳器 | 诺客云(MACC) | 诺客云(MACC) |
AP Portal认证方法:短信认证 | 支持 | 支持 |
AP Portal认证方法:一键认证 | 支持 | 支持 |
AP Portal认证方法:密码认证 | 支持 | 支持 |
802.1x认证 | 支持 | 支持 |
AAA认证 | 支持 | 支持 |
802.1x认证对接效劳器:SMP认证效劳器 | 支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
802.1x认证对接效劳器:FreeRADIUS | 支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
802.1x认证对接效劳器:微软NPS | 支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
802.1x认证对接效劳器:Cisco ISE | 支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
802.1x认证对接效劳器:Aruba ClearPass | 支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
802.1x认证对接效劳器:Ruijie OCE | 支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
支持 备注:需要装置响应效劳器到可会见的外地PC上,AP也需支持该功效 |
单SSID最大支持是非名单数 | 1024 | 1024 |
全局是非名单 | 支持 | 支持 |
全局是非名单数 | 512 | 512 |
基于OUI是非名单数 | 512 | 512 |
支持基于SSID的是非名单 | 支持 | 支持 |
基于SSID的是非名单数 | 512 | 512 |
默认登录地点/密码 | 单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn整网入口:10.44.77.253密码:admin | 单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn整网入口:10.44.77.253密码:admin |
Eweb治理 | 支持 | 支持 |
睿易APP治理 | 支持 | 支持 |
MACC治理 | 支持 | 支持 |
天线数目 | 0 | 0 |
装备外观按钮 | 1个复位按键 | 1个复位按键 |
散热方法 | 自然散热,无电扇设计 | 自然散热,无电扇设计 |
电源适配器 | 0 | 0 |
挂架配件 | 0 | 0 |
挂耳配件 | 2 | 2 |
螺丝配件 | 6个M4*8十字沉头螺丝 | 6个M4*8十字沉头螺丝 |
事情高度/海拔 | 0到5000米 | 0到5000米 |
Reset 按钮 | 支持 | 支持 |
指示灯 | PWR电源指示灯、SYS系统指示灯、接口指示灯(Link/ACT电口指示灯 、Speed电口指示灯) | PWR电源指示灯、SYS系统指示灯、接口指示灯(Link/ACT电口指示灯 、Speed电口指示灯) |
EMC规则(电磁兼容性) | EN300386、GB19286-2003 | EN300386、GB19286-2003 |
清静规则(清静规则执行标准) | GB4943-2011、EN/IEC 62368-1 | GB4943-2011、EN/IEC 62368-1 |
主机 | 1 | 1 |
保修卡 | 0 | 0 |
端口防雷 | ±4kV | ±4kV |
LAN/WAN可切换端口数 | 0 | 0 |
光口自动WAN | 不支持 | 不支持 |
千兆电口 | 5 | 5 |
2.5G电口 | 0 | 0 |
万兆电口 | 0 | 0 |
百兆PoE电口(受电) | 0 | 0 |
千兆PoE电口(受电) | 0 | 0 |
2.5G PoE电口(受电) | 0 | 0 |
万兆PoE电口(受电) | 0 | 0 |
千兆SFP光口 | 0 | 0 |
万兆SFP+光口 | 0 | 0 |
万兆光电复用口(Combo) | 0 | 0 |
千兆光电复用口(Combo) | 0 | 0 |
25G光口 | 0 | 0 |
40G光口 | 0 | 0 |
总光口数 | 0 | 0 |
PoE对外供电 | 不支持 | 不支持 |
PoE受电线序 | 端口不支持PoE供电 | 端口不支持PoE供电 |
云端批量修改供电方法 | 不支持 | 不支持 |
PoE适配器 | 0 | 0 |
路由模式 | 不支持 | 不支持 |
无线流量控制(WQOS) | 支持 | 支持 |
转发模式 | 支持外地转发 | 支持外地转发 |
WPS功效 | 不支持 | 不支持 |
AP反制 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 | 支持 | 支持 |
IPv6 Ping | 支持 | 支持 |
IPv6 Tracer(track) | 支持 | 支持 |
IPv6 multicast | 不支持 | 不支持 |
ARP表容量 | 4096 | 4096 |
DNS客户端 | 支持 | 支持 |
TFTP客户端 | 支持 | 支持 |
NAT | 不支持 | 不支持 |
NAPT | 不支持 | 不支持 |
ACL(会见控制) | 不支持 | 不支持 |
ARP绑定 | 不支持 | 不支持 |
ping | 支持 | 支持 |
网络自检 | 支持 | 支持 |
802.1Q VLAN | 不支持 | 不支持 |
WIS | 不支持 | 不支持 |
终端日志(STA日志) | 不支持 | 不支持 |
射频日志 | 不支持 | 不支持 |
流日志 | 不支持 | 不支持 |
系统日志 | 支持 | 支持 |
日志存储 | 支持 | 支持 |
日志上传 | 支持 | 支持 |
智能域名署理 | 不支持 | 不支持 |
上网方法 | 动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
差别SSID差别VLAN | 支持 | 支持 |
DHCP效劳器 | 不支持 | 不支持 |
DHCP客户端 | 支持 | 支持 |
FTP客户端 | 支持 | 支持 |
FTP效劳端 | 不支持 | 不支持 |
NTP客户端 | 支持 | 支持 |
NTP效劳端 | 不支持 | 不支持 |
APP重启 | 支持 | 支持 |
整网准时重启 | 支持 | 支持 |
HTTP登录 | 支持 | 支持 |
HTTPS登录 | 支持 | 支持 |
外地升级 | 支持 | 支持 |
在线升级 | 支持 | 支持 |
设置备份 | 支持 | 支持 |
恢复出厂设置 | 支持 | 支持 |
ARP署理 | 不支持 | 不支持 |
差别的AP,差别的SSID | 支持 | 支持 |
LLDP | 不支持 | 不支持 |
SNTP(简朴网络时间协议) | 支持 | 支持 |
有线中继模式 | 不支持 | 不支持 |
无线中继模式 | 不支持 | 不支持 |
功率设置 | 不支持 | 不支持 |
用户隔离 | 支持 | 支持 |
二层隔离 | 支持 | 支持 |
自动网优 | 支持 | 支持 |
周游迅速度 | 不支持 | 不支持 |
无线用户掉线日志 | 不支持 | 不支持 |
接入信号强度门限 | 支持 | 支持 |
WAN口地点冲突自动规避 | 不支持 | 不支持 |
故障诊断 | 支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障网络 |
支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障网络 |
基于端口的VLAN | 不支持 | 不支持 |
无线智能网优支持的AP数 | 512 | 1024 |
支持Syslog功效 | 支持 | 支持 |