中文
交流机
园区网交流机
数据中心与云盘算交流机
行业精选交流系列
意图网络指挥官
所有手艺解决计划
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
行业精选无线系列
无线治理与应用
清静
下一代防火墙
清静网关
检测治理清静
所有手艺解决计划
型号 | RG-EAP101 V2 | RG-EAP101 V2(金色) | RG-EAP102(F) | RG-EAP212(F) | RG-EAP212(F) V2 | RG-EAP102 V2 |
推荐无线关联终端数 | 8 | 8 | 8(2.4G)+24(5G) =32 | 8(2.4G)+24(5G) =32 | 8(2.4G)+24(5G) =32 | 8(2.4G)+24(5G)=32 |
最大无线关联终端数 | 8 | 8 | 64(2.4G)+110 (5G) =110 | 64(2.4G)+110 (5G) =110 | 64(2.4G)+110 (5G) =110 | 8(2.4G)+64(5G)=64 |
推荐笼罩半径 | 10米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
10米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
15米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
40米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
40米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
15米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
2.4 GHz推荐笼罩半径 | 10米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
10米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
15米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
40米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
40米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
15米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
5 GHz推荐笼罩半径 | 15米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
40米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
40米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
15米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
||
无线速率 | 2.4 GHz: 300 Mbps 整机最大无线传输速率:300 Mbps |
2.4 GHz: 300 Mbps 整机最大无线传输速率:300 Mbps |
2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps 整机最大无线传输速率:1167 Mbps |
2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps 整机最大无线传输速率:1167 Mbps |
2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps 整机最大无线传输速率:1167 Mbps |
2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps 整机最大无线传输速率:1167 Mbps |
是否支持11AX 协议(Wi-Fi 6) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
是否支持11BE 协议(Wi-Fi 7) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
营业端口 | 正面: 1个10/100 Mbps自顺应以太网接口 背面: 1个10/100 Mbps自顺应以太网上行接口 |
正面: 1个10/100 Mbps自顺应以太网接口 背面: 1个10/100 Mbps自顺应以太网上行接口 |
正面: 1个10/100 Mbps自顺应以太网接口 背面: 1个10/100 Mbps自顺应以太网上行接口 |
1个10/100 Mbps自顺应以太网接口 | 1个10/100 Mbps自顺应以太网接口 | 正面: 1个10/1000 Mbps自顺应以太网接口 背面: 1个10/1000 Mbps自顺应以太网上行接口 |
有线最大带宽 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 1000 Mbps |
空间流数 | 2.4 GHz,2条流,2×2 MIMO | 2.4 GHz,2条流,2×2 MIMO | 2.4 GHz,2条流,2×2 MIMO 5 GHz,2条流,2×2 MIMO |
2.4 GHz,2条流,2×2 MIMO 5 GHz,2条流,2×2 MIMO |
2.4 GHz,2条流,2×2 MIMO 5 GHz,2条流,2×2 MIMO |
2.4 GHz,2条流,2×2 MIMO 5 GHz,2条流,2×2 MIMO |
2.4 GHz无线协议 | Wi-Fi 4:IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi 4:IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi 4:IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi 4:IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi 4:IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi 4:IEEE 802.11b/g/n |
5 GHz无线协议 | Wi-Fi 4: IEEE 802.11a/n Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac Wave2 |
Wi-Fi 4: IEEE 802.11a/n Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac Wave2 |
Wi-Fi 4: IEEE 802.11a/n Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac Wave2 |
Wi-Fi 4: IEEE 802.11a/n Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac Wave2 |
||
事情频段 | IEEE 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz 注重:事情频段凭证差别国家设置有所转变 |
IEEE 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz 注重:事情频段凭证差别国家设置有所转变 |
IEEE 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.470 to 5.725 GHz , 5.725 to 5.850 GHz 注重:事情频段凭证差别国家设置有所转变 |
IEEE 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.470 to 5.725 GHz , 5.725 to 5.850 GHz 注重:事情频段凭证差别国家设置有所转变 |
IEEE 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.470 to 5.725 GHz , 5.725 to 5.850 GHz 注重:事情频段凭证差别国家设置有所转变 |
IEEE 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.470 to 5.725 GHz , 5.725 to 5.850 GHz 注重:事情频段凭证差别国家设置有所转变 |
天线增益 | 2.4 GHz:3 dBi | 2.4 GHz:3 dBi | 2.4 GHz:2 dBi 5 GHz:2 dBi |
2.4 GHz:2 dBi 5 GHz:2 dBi |
2.4 GHz:2 dBi 5 GHz:2 dBi |
2.4 GHz:2 dBi 5 GHz:2 dBi |
装备尺寸(长x宽x深) | 86mm x 86mm x 34mm | 86mm x 86mm x 34mm | 86mm x 85mm x 32mm | 198mmx158mmx33.7mm(不含挂架) | 198mmx158mmx33.7mm(不含挂架) | 86mmx86mmx49mm |
防尘防水品级 | IP41 | IP41 | IP41 | 无 | 无 | 无 |
最大支持几多QAM(正交幅度调制) | 支持64-QAM | 支持64-QAM | 支持256-QAM | 支持256-QAM | 支持256-QAM | 支持256-QAM |
Phone&IPTV透传口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受电方法 | 支持IEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)兼容供电 | 支持IEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)兼容供电 | 支持IEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)兼容供电 | 支持IEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)兼容供电,DC:12V 1.5A | 支持IEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)兼容供电,DC:12V 1.5A | 支持IEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)兼容供电 |
最大功耗 | 6W | 6W | 8W | 12.95W | 12.95W | 8.5W |
装置方法 | 86盒装置 | 86盒装置 | 86盒装置 | 壁挂、吸顶 | 壁挂、吸顶 | 86盒装置 |
事情温度 | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
存储温度 | -40°C~70°C | -40°C~70°C | -40°C~70°C | -40°C~70°C | -40°C~70°C | -40°C~70°C |
事情湿度 | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) |
存储湿度 | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) |
重量(含包材和不含包材) | 0.1kg | 0.1kg | 0.25kg | 0.35kg(不含挂架) | 0.35kg(不含挂架) | 0.14kg |
支持SSID数 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
AP Mesh易联 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
最大AP Mesh个数 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 16 |
AP分组 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
最大AP分组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
自组网可治理AP数 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
自组网可治理STA数 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
踢弱信号用户下线 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IPTV | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
电视投屏(极速投屏) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
AP负载平衡 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
OFDMA | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MU MIMO | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MLO | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MRU | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
前导码打孔(抗滋扰开关) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
WMM(无线多媒体) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Beamforming波束成形 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
AP模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
AP治理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
无线智能网优(WIO) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
二层周游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
三层周游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AI周游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
KV周游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
快速周游(802.11r) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
智能家居专属WiFi | 支持 备注:开局可设置 |
支持 备注:开局可设置 |
支持 备注:开局可设置 |
支持 备注:开局可设置 |
支持 备注:开局可设置 |
支持 备注:开局可设置 |
智能终端关联 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Radio开关(单机射频开关) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Wi-Fi开关(整网SSID开关) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
公寓网络SSID | 支持 备注:需在MACC上设置 |
支持 备注:需在MACC上设置 |
支持 备注:需在MACC上设置 |
支持 备注:需在MACC上设置 |
支持 备注:需在MACC上设置 |
支持 备注:需在MACC上设置 |
WPA3清静加密 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNMP(简朴网络治理协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AP Portal认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AP Portal对接效劳器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AAA认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
单SSID最大支持是非名单数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
全局是非名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
全局是非名单数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
基于OUI是非名单数 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
支持基于SSID的是非名单 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于SSID的是非名单数 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
默认登录地点/密码 | 单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn 整网入口:10.44.77.253 密码:admin |
单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn 整网入口:10.44.77.253 密码:admin |
单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn 整网入口:10.44.77.253 密码:admin |
单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn 整网入口:10.44.77.253 密码:admin |
单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn 整网入口:10.44.77.253 密码:admin |
单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn 整网入口:10.44.77.253 密码:admin |
Eweb治理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
睿易APP治理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
MACC治理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
天线数目 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
天线类型 | 内置全向天线 | 内置全向天线 | 内置全向天线 | 内置全向天线 | 内置全向天线 | 内置全向天线 |
装备外观按钮 | 1个复位按键(隐藏) | 1个复位按键(隐藏) | 1个复位按键(隐藏) | 1个复位按键 | 1个复位按键 | 1个复位按键(隐藏) |
DC电源插头尺寸 | 不支持DC供电方法 | 不支持DC供电方法 | 不支持DC供电方法 | 外直径: 5.50+/-0.05mm 内直径:2.10+/-0.05mm 深度:9mm |
外直径: 5.50+/-0.05mm 内直径:2.10+/-0.05mm 深度:9mm |
不支持DC供电方法 |
散热方法 | 自然散热,无电扇设计 | 自然散热,无电扇设计 | 自然散热,无电扇设计 | 自然散热,无电扇设计 | 自然散热,无电扇设计 | 自然散热,无电扇设计 |
电源适配器 | 0 | 0 | 0 | 0 备注:电源适配器为选配件,DC 12V/1.5A |
0 备注:电源适配器为选配件,DC 12V/1.5A |
0 |
快速入门指南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
挂架配件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
挂耳配件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺丝配件 | 2个机械牙螺丝 | 2个机械牙螺丝 | 2颗十字盘头螺钉(M4*25) | 2颗十字盘头螺钉 2颗螺丝牢靠座 |
2颗十字盘头螺钉 2颗螺丝牢靠座 |
2个十字盘头螺钉(M4*40) |
事情高度/海拔 | 0到5000米 | 0到5000米 | 0到5000米 | 0到5000米 | 0到5000米 | 0到5000米 |
Reset 按钮 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
指示灯 | 1个系统指示灯(隐藏) | 1个系统指示灯(隐藏) | 1个系统指示灯(隐藏) | 单盏指示灯(绿灯) | 单盏指示灯(绿灯) | 1个系统指示灯(隐藏) |
清静规则(清静规则执行标准) | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
主机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保修卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 GHz频段 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
5 GHz频段 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
2.4 GHz频宽调解 | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz |
5 GHz频宽调解 | Auto/20/40/80 MHz | Auto/20/40/80 MHz | Auto/20/40/80 MHz | Auto/20/40/80 MHz | ||
EFEM | 支持 | 支持 | ||||
2.4 GHz发射功率(单条流) | ≤64mW(18dBm) | ≤64mW(18dBm) | ≤80mW(19dBm) | ≤160mW(22dBm) | ≤160mW(22dBm) | ≤64mW(18dBm) |
5 GHz发射功率(单条流) | ≤64mW(18dBm) | ≤200mW(23dBm) | ≤200mW(23dBm) | ≤64mW(18dBm) | ||
吸收迅速度 | 11b:-97dBm(1Mbps),-92dBm(5Mbps),-89dBm(11Mbps) 11g:-94dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-82dBm(36Mbps),-76.5dBm(54Mbps) 11n:-93.5dBm@MCS0,-74dBm@MCS7,-74dBm@MCS15 |
11b:-97dBm(1Mbps),-92dBm(5Mbps),-89dBm(11Mbps) 11g:-94dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-82dBm(36Mbps),-76.5dBm(54Mbps) 11n:-93.5dBm@MCS0,-74dBm@MCS7,-74dBm@MCS15 |
11b:-97dBm(1Mbps),-92dBm(5Mbps),-89dBm(11Mbps) 11a/g:-94dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-82dBm(36Mbps),-76.5dBm(54Mbps) 11n:-93.5dBm@MCS0,-74dBm@MCS7,-74dBm@MCS15 11ac:HT20:-92.5dBm(MCS0), -68.5dBm(MCS8) 11ac:HT40:-89dBm(MCS0), -64dBm(MCS9) 11ac:HT80:-86dBm(MCS0), -60.5dBm(MCS8) |
11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 11ac HT20:-83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT40:-79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT80:-76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9) |
11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 11ac HT20:-83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT40:-79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT80:-76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9) |
11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 11ac HT20:-83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT40:-79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT80:-76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9) |
端口防雷 | +/-2kV (判据B) | +/-2kV (判据B) | +/-2kV (判据B) | +/-2kV (判据B) | +/-2kV (判据B) | +/-2kV (判据B) |
LAN/WAN可切换端口数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光口自动WAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
上联光纤接口数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上联光纤接口速率(Gbps) | ||||||
百兆电口 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
千兆电口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.5G电口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万兆电口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百兆PoE电口(受电) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
千兆PoE电口(受电) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.5G PoE电口(受电) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万兆PoE电口(受电) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千兆SFP光口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万兆SFP+光口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总光口数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PoE对外供电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PoE受电线序 | 既支持使用1236受电,也可以使用4578受电,供电线序是由交流决议,AP是自动协商的。 | 既支持使用1236受电,也可以使用4578受电,供电线序是由交流决议,AP是自动协商的。 | 既支持使用1236受电,也可以使用4578受电,供电线序是由交流决议,AP是自动协商的。 | 既支持使用1236受电,也可以使用4578受电,供电线序是由交流决议,AP是自动协商的。 | 既支持使用1236受电,也可以使用4578受电,供电线序是由交流决议,AP是自动协商的。 | 既支持使用1236受电,也可以使用4578受电,供电线序是由交流决议,AP是自动协商的。 |
云端批量修改供电方法 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PoE适配器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTBF(平均无故障时间) | >250000H | >250000H | >250000H | >250000H | >250000H | >250000H |
路由模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
无线流量控制(WQOS) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
转发模式 | 支持外地转发 支持外地关联 |
支持外地转发 支持外地关联 |
支持外地转发 支持外地关联 |
支持外地转发 支持外地关联 |
支持外地转发 支持外地关联 |
支持外地转发 支持外地关联 |
WPS功效 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AP反制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 Ping | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 Tracer(track) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 multicast | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ARP表容量 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
DNS客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
TFTP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAPT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ACL(会见控制) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ARP绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
网络自检 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
802.1Q VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WIS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
终端日志(STA日志) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
射频日志 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
流日志 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
系统日志 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志存储 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志上传 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
智能域名署理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
上网方法 | PPPoE拨号 动态获取 静态IP |
PPPoE拨号 动态获取 静态IP |
PPPoE拨号 动态获取 静态IP |
PPPoE拨号 动态获取 静态IP |
PPPoE拨号 动态获取 静态IP |
PPPoE拨号 动态获取 静态IP |
差别SSID差别VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP效劳器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
FTP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
FTP效劳端 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NTP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NTP效劳端 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
整网准时重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
HTTP登录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
HTTPS登录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外地升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
设置备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
恢复出厂设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ARP署理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
差别的AP,差别的SSID | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
LLDP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNTP(简朴网络时间协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
有线中继模式 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
无线中继模式 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
功率设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
用户隔离 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
二层隔离 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
自动网优 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
周游迅速度 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
无线用户掉线日志 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
接入信号强度门限 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WAN口地点冲突自动规避 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
故障诊断 | 支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障网络 |
支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障网络 |
支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障网络 |
支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障网络 |
支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障网络 |
支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障网络 |
基于端口的VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
最大支持的VLAN数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
无线智能网优支持的AP数 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 50 |
支持Syslog功效 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
型号 | RG-EAP102(E) 薄款 | RG-EAP212(G) | RG-EAP212(G) V2 | RG-EAP162(G) | RG-EAP162(G) V2 | RG-EAP262(G) |
推荐无线关联终端数 | 8(2.4G)+24(5G)=32 | 8(2.4G)+32(5G)=40 | 8(2.4G)+32(5G) =40 | 11AX终端:12(2.4G)+36(5G)=48 11AC终端:8(2.4G)+24(5G)=32 |
11AX终端:12(2.4G)+36(5G)=48 11AC终端:8(2.4G)+24(5G)=32 |
11AX终端:12(2.4G)+52(5G)=64 11AC终端:8(2.4G)+32(5G)=40 |
最大无线关联终端数 | 8(2.4G)+64(5G)=64 | 64(2.4G)+110(5G)=110 | 64(2.4G)+110(5G)=110 | 64(2.4G)+256(5G)=256 | 64(2.4G)+256(5G)=256 | 64(2.4G)+256(5G)=256 |
推荐笼罩半径 | 15米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
40米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
40米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
15米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
15米 备注:理想情形,无遮挡。且与终端性能和情形滋扰有关 |
